Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 08:21:02 23/05/2026 | 2 | 0SUI | -0,000677068 | |||
ProgrammableTransaction | 08:21:02 23/05/2026 | 2 | 1.513,66352918 | -0,000775916 | |||
ProgrammableTransaction | 08:21:02 23/05/2026 | 1 | 0SUI | 0,00809742 | |||
ProgrammableTransaction | 08:21:02 23/05/2026 | 1 | 0,00010988 | 0,00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 08:21:02 23/05/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 08:21:02 23/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,005615084 | |||
ProgrammableTransaction | 08:21:02 23/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,0029343 | |||
ProgrammableTransaction | 08:21:02 23/05/2026 | 1 | 0,00319448 | 0,00319448 | |||
ProgrammableTransaction | 08:21:02 23/05/2026 | 11 | 0SUI | 0,008506464 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 08:21:02 23/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 08:21:02 23/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,000171832 | |||
ProgrammableTransaction | 08:21:02 23/05/2026 | 11 | 0SUI | 0,008517664 | |||
ProgrammableTransaction | 08:21:02 23/05/2026 | 2 | 0,00175919 | 0,001759192 | |||
ProgrammableTransaction | 08:21:02 23/05/2026 | 1 | 0SUI | 0,00830184 | |||
ProgrammableTransaction | 08:21:02 23/05/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 08:21:02 23/05/2026 | 1 | 0SUI | 0,001114396 | |||
ProgrammableTransaction | 08:21:02 23/05/2026 | 1 | 0,00181245 | 0,001812452 | |||
ProgrammableTransaction | 08:21:01 23/05/2026 | 2 | 0,00017203 | -0,000172036 | |||
ProgrammableTransaction | 08:21:01 23/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,00028586 | |||
ProgrammableTransaction | 08:21:01 23/05/2026 | 3 | 0SUI | 0,000565164 |
