Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
784 | Đã xác nhận | 21:06:27 16/05/2026 | 184.238 | ||
776 | Đã xác nhận | 21:06:24 16/05/2026 | 181.435 | ||
846 | Đã xác nhận | 21:06:21 16/05/2026 | 196.583 | ||
822 | Đã xác nhận | 21:06:18 16/05/2026 | 195.661 | ||
1.032 | Đã xác nhận | 21:06:15 16/05/2026 | 245.581 | ||
789 | Đã xác nhận | 21:06:12 16/05/2026 | 189.944 | ||
823 | Đã xác nhận | 21:06:09 16/05/2026 | 196.413 | ||
1.003 | Đã xác nhận | 21:06:06 16/05/2026 | 241.497 | ||
957 | Đã xác nhận | 21:06:03 16/05/2026 | 219.785 | ||
714 | Đã xác nhận | 21:06:00 16/05/2026 | 164.649 | ||
699 | Đã xác nhận | 21:05:57 16/05/2026 | 161.263 | ||
769 | Đã xác nhận | 21:05:54 16/05/2026 | 179.984 | ||
771 | Đã xác nhận | 21:05:51 16/05/2026 | 181.380 | ||
672 | Đã xác nhận | 21:05:48 16/05/2026 | 154.659 | ||
759 | Đã xác nhận | 21:05:45 16/05/2026 | 177.157 | ||
839 | Đã xác nhận | 21:05:42 16/05/2026 | 193.244 | ||
684 | Đã xác nhận | 21:05:39 16/05/2026 | 158.887 | ||
741 | Đã xác nhận | 21:05:36 16/05/2026 | 177.268 | ||
780 | Đã xác nhận | 21:05:33 16/05/2026 | 184.222 | ||
854 | Đã xác nhận | 21:05:30 16/05/2026 | 195.360 |
