Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
534 | Đã xác nhận | 22:02:24 16/05/2026 | 125.754 | ||
526 | Đã xác nhận | 22:02:21 16/05/2026 | 120.714 | ||
529 | Đã xác nhận | 22:02:18 16/05/2026 | 123.712 | ||
670 | Đã xác nhận | 22:02:15 16/05/2026 | 155.141 | ||
552 | Đã xác nhận | 22:02:12 16/05/2026 | 129.134 | ||
582 | Đã xác nhận | 22:02:09 16/05/2026 | 134.034 | ||
778 | Đã xác nhận | 22:02:06 16/05/2026 | 179.837 | ||
510 | Đã xác nhận | 22:02:03 16/05/2026 | 116.563 | ||
491 | Đã xác nhận | 22:02:00 16/05/2026 | 114.235 | ||
642 | Đã xác nhận | 22:01:57 16/05/2026 | 147.829 | ||
432 | Đã xác nhận | 22:01:54 16/05/2026 | 103.418 | ||
445 | Đã xác nhận | 22:01:51 16/05/2026 | 103.125 | ||
561 | Đã xác nhận | 22:01:48 16/05/2026 | 131.781 | ||
471 | Đã xác nhận | 22:01:45 16/05/2026 | 107.910 | ||
600 | Đã xác nhận | 22:01:42 16/05/2026 | 139.658 | ||
684 | Đã xác nhận | 22:01:39 16/05/2026 | 160.397 | ||
512 | Đã xác nhận | 22:01:36 16/05/2026 | 121.620 | ||
507 | Đã xác nhận | 22:01:33 16/05/2026 | 118.004 | ||
526 | Đã xác nhận | 22:01:30 16/05/2026 | 122.602 | ||
589 | Đã xác nhận | 22:01:27 16/05/2026 | 135.114 |
