Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
413 | Đã xác nhận | 14:38:03 16/05/2026 | 95.259 | ||
423 | Đã xác nhận | 14:38:00 16/05/2026 | 96.302 | ||
508 | Đã xác nhận | 14:37:57 16/05/2026 | 116.987 | ||
441 | Đã xác nhận | 14:37:54 16/05/2026 | 99.142 | ||
407 | Đã xác nhận | 14:37:51 16/05/2026 | 96.689 | ||
549 | Đã xác nhận | 14:37:48 16/05/2026 | 126.377 | ||
380 | Đã xác nhận | 14:37:45 16/05/2026 | 85.515 | ||
451 | Đã xác nhận | 14:37:42 16/05/2026 | 101.969 | ||
363 | Đã xác nhận | 14:37:39 16/05/2026 | 84.288 | ||
528 | Đã xác nhận | 14:37:36 16/05/2026 | 125.110 | ||
453 | Đã xác nhận | 14:37:33 16/05/2026 | 103.443 | ||
531 | Đã xác nhận | 14:37:30 16/05/2026 | 121.068 | ||
471 | Đã xác nhận | 14:37:27 16/05/2026 | 109.474 | ||
378 | Đã xác nhận | 14:37:24 16/05/2026 | 87.166 | ||
485 | Đã xác nhận | 14:37:21 16/05/2026 | 111.737 | ||
447 | Đã xác nhận | 14:37:18 16/05/2026 | 100.173 | ||
473 | Đã xác nhận | 14:37:15 16/05/2026 | 107.064 | ||
452 | Đã xác nhận | 14:37:12 16/05/2026 | 105.630 | ||
404 | Đã xác nhận | 14:37:09 16/05/2026 | 90.821 | ||
609 | Đã xác nhận | 14:37:06 16/05/2026 | 141.458 |
