Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
561 | Đã xác nhận | 00:07:42 17/05/2026 | 128.333 | ||
433 | Đã xác nhận | 00:07:39 17/05/2026 | 102.047 | ||
602 | Đã xác nhận | 00:07:36 17/05/2026 | 144.190 | ||
499 | Đã xác nhận | 00:07:33 17/05/2026 | 115.161 | ||
640 | Đã xác nhận | 00:07:30 17/05/2026 | 147.832 | ||
473 | Đã xác nhận | 00:07:27 17/05/2026 | 111.998 | ||
615 | Đã xác nhận | 00:07:24 17/05/2026 | 145.047 | ||
509 | Đã xác nhận | 00:07:21 17/05/2026 | 117.169 | ||
488 | Đã xác nhận | 00:07:18 17/05/2026 | 115.137 | ||
649 | Đã xác nhận | 00:07:15 17/05/2026 | 151.488 | ||
585 | Đã xác nhận | 00:07:12 17/05/2026 | 135.269 | ||
444 | Đã xác nhận | 00:07:09 17/05/2026 | 103.219 | ||
627 | Đã xác nhận | 00:07:06 17/05/2026 | 151.536 | ||
522 | Đã xác nhận | 00:07:03 17/05/2026 | 122.885 | ||
468 | Đã xác nhận | 00:07:00 17/05/2026 | 108.658 | ||
586 | Đã xác nhận | 00:06:57 17/05/2026 | 135.511 | ||
467 | Đã xác nhận | 00:06:54 17/05/2026 | 109.473 | ||
590 | Đã xác nhận | 00:06:51 17/05/2026 | 141.293 | ||
489 | Đã xác nhận | 00:06:48 17/05/2026 | 114.115 | ||
448 | Đã xác nhận | 00:06:45 17/05/2026 | 105.722 |
