Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Từ | Đến | Loại giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:13:03 19/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 77.200.000.000.000.000 | 0TRX | |||||
00:12:57 19/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 77.200.000.000.000.000 | 0TRX | |||||
00:12:54 19/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 77.200.000.000.000.000 | 0TRX | |||||
00:12:51 19/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 77.200.000.000.000.000 | 0TRX | |||||
00:12:48 19/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 77.200.000.000.000.000 | 0TRX | |||||
00:12:45 19/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 77.200.000.000.000.000 | 0TRX | |||||
00:12:42 19/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 77.200.000.000.000.000 | 0TRX | |||||
00:12:39 19/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 77.200.000.000.000.000 | 0TRX | |||||
00:12:36 19/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 77.200.000.000.000.000 | 0TRX | |||||
00:17:57 19/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 76.800.000.000.000.000 | 0TRX | |||||
00:17:51 19/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 76.800.000.000.000.000 | 0TRX | |||||
00:17:48 19/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 76.800.000.000.000.000 | 0TRX | |||||
00:17:45 19/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 76.800.000.000.000.000 | 0TRX | |||||
00:17:42 19/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 76.800.000.000.000.000 | 0TRX | |||||
00:17:39 19/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 76.800.000.000.000.000 | 0TRX | |||||
00:17:36 19/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 76.800.000.000.000.000 | 0TRX | |||||
00:17:33 19/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 76.800.000.000.000.000 | 0TRX | |||||
00:17:30 19/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 76.800.000.000.000.000 | 0TRX | |||||
00:17:27 19/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 76.800.000.000.000.000 | 0TRX | |||||
00:17:24 19/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 76.800.000.000.000.000 | 0TRX |
