Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Từ | Đến | Loại giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:25:12 17/05/2026 | Chuyển TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
05:25:12 17/05/2026 | Chuyển TRX | 0,000003 | 0TRX | |||||
05:25:12 17/05/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0,345 | |||||
05:25:12 17/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 0,008888 | 0TRX | |||||
05:25:12 17/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 0,008888 | 0TRX | |||||
05:25:12 17/05/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 9,9763 | |||||
05:25:12 17/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 0,008888 | 0TRX | |||||
05:25:09 17/05/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0TRX | |||||
05:25:09 17/05/2026 | Chuyển TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
05:25:09 17/05/2026 | Chuyển TRX | 1,346 | 0,267 | |||||
05:25:09 17/05/2026 | Chuyển TRX | 62 | 0,268 | |||||
05:25:09 17/05/2026 | Chuyển TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
05:25:09 17/05/2026 | Chuyển TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
05:25:09 17/05/2026 | Chuyển TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
05:25:09 17/05/2026 | Chuyển TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
05:25:09 17/05/2026 | Chuyển TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
05:25:09 17/05/2026 | Chuyển TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
05:25:09 17/05/2026 | Chuyển TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
05:25:09 17/05/2026 | Chuyển TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
05:25:09 17/05/2026 | Nhận lại tài nguyên | 0TRX | 0TRX |
