Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
01:07:42 17/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
01:07:41 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:07:40 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:07:39 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:07:38 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:07:37 17/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
01:07:36 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:07:35 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:07:34 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:07:33 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:07:32 17/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
01:07:31 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:07:30 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:07:29 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:07:28 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:07:27 17/05/2026 | 3 | 0,00000099 | ||
01:07:26 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:07:25 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:07:24 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:07:23 17/05/2026 | 1 | 0OKB |
