Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
00:31:30 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:31:29 17/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
00:31:28 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:31:27 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:31:26 17/05/2026 | 2 | 0,00000057 | ||
00:31:25 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:31:24 17/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
00:31:23 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:31:22 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:31:21 17/05/2026 | 2 | 0,00000057 | ||
00:31:20 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:31:19 17/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
00:31:18 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:31:17 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:31:16 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:31:15 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:31:14 17/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
00:31:13 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:31:12 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:31:11 17/05/2026 | 1 | 0OKB |
