Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
18:05:23 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:05:22 16/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
18:05:21 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:05:20 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:05:19 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:05:18 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:05:17 16/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
18:05:16 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:05:15 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:05:14 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:05:13 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:05:12 16/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
18:05:11 16/05/2026 | 2 | 0,00000057 | ||
18:05:10 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:05:09 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:05:08 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:05:07 16/05/2026 | 3 | 0,00000275 | ||
18:05:06 16/05/2026 | 2 | 0,00000057 | ||
18:05:05 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:05:04 16/05/2026 | 1 | 0OKB |
