Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
18:00:05 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:00:04 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:00:03 16/05/2026 | 2 | 0,00000473 | ||
18:00:02 16/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
18:00:01 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:00:00 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:59:59 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:59:58 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:59:57 16/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
17:59:56 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:59:55 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:59:54 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:59:53 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:59:52 16/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
17:59:51 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:59:50 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:59:49 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:59:48 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:59:47 16/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
17:59:46 16/05/2026 | 1 | 0OKB |
