Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
08:27:34 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:27:33 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:27:32 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:27:31 17/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
08:27:30 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:27:29 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:27:28 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:27:27 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:27:26 17/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
08:27:25 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:27:24 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:27:23 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:27:22 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:27:21 17/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
08:27:20 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:27:19 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:27:18 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:27:17 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:27:16 17/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
08:27:15 17/05/2026 | 1 | 0OKB |
