Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
17:12:09 16/05/2026 | 2 | 0,00000057 | ||
17:12:08 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:12:07 16/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
17:12:06 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:12:05 16/05/2026 | 2 | 0,00000057 | ||
17:12:04 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:12:03 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:12:02 16/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
17:12:01 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:12:00 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:11:59 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:11:58 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:11:57 16/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
17:11:56 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:11:55 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:11:54 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:11:53 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:11:52 16/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
17:11:51 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:11:50 16/05/2026 | 1 | 0OKB |
