Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
18:32:25 16/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
18:32:24 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:32:23 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:32:22 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:32:21 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:32:20 16/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
18:32:19 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:32:18 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:32:17 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:32:16 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:32:15 16/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
18:32:14 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:32:13 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:32:12 16/05/2026 | 2 | 0,00000057 | ||
18:32:11 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:32:10 16/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
18:32:09 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:32:08 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:32:07 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:32:06 16/05/2026 | 2 | 0,00000057 |
