Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
18:10:56 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:10:55 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:10:54 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:10:53 16/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
18:10:52 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:10:51 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:10:50 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:10:49 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:10:48 16/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
18:10:47 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:10:46 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:10:45 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:10:44 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:10:43 16/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
18:10:42 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:10:41 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:10:40 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:10:39 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:10:38 16/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
18:10:37 16/05/2026 | 1 | 0OKB |
