Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
06:52:04 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:52:03 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:52:02 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:52:01 17/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
06:52:00 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:51:59 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:51:58 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:51:57 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:51:56 17/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
06:51:55 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:51:54 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:51:53 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:51:52 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:51:51 17/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
06:51:50 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:51:49 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:51:48 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:51:47 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:51:46 17/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
06:51:45 17/05/2026 | 1 | 0OKB |
