Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
02:52:09 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:52:08 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:52:07 17/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
02:52:06 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:52:05 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:52:04 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:52:03 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:52:02 17/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
02:52:01 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:52:00 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:51:59 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:51:58 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:51:57 17/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
02:51:56 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:51:55 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:51:54 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:51:53 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:51:52 17/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
02:51:51 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:51:50 17/05/2026 | 1 | 0OKB |
