Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
19:51:15 16/05/2026 | 7 | 0,00001743 | ||
19:51:14 16/05/2026 | 4 | 0,00000976 | ||
19:51:13 16/05/2026 | 4 | 0,00000673 | ||
19:51:12 16/05/2026 | 3 | 0,00000151 | ||
19:51:11 16/05/2026 | 6 | 0,00001874 | ||
19:51:10 16/05/2026 | 4 | 0,00001179 | ||
19:51:09 16/05/2026 | 4 | 0,00001974 | ||
19:51:08 16/05/2026 | 5 | 0,00001644 | ||
19:51:07 16/05/2026 | 7 | 0,00004484 | ||
19:51:06 16/05/2026 | 4 | 0,0000041 | ||
19:51:05 16/05/2026 | 5 | 0,00001257 | ||
19:51:04 16/05/2026 | 6 | 0,00002099 | ||
19:51:03 16/05/2026 | 6 | 0,0000414 | ||
19:51:02 16/05/2026 | 4 | 0,00002383 | ||
19:51:01 16/05/2026 | 5 | 0,00000822 | ||
19:51:00 16/05/2026 | 4 | 0,000011 | ||
19:50:59 16/05/2026 | 4 | 0,00001048 | ||
19:50:58 16/05/2026 | 3 | 0,00000531 | ||
19:50:57 16/05/2026 | 2 | 0,00000283 | ||
19:50:56 16/05/2026 | 3 | 0,00000976 |
