Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
01:30:23 17/05/2026 | 3 | 0,0000063 | ||
01:30:22 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:30:21 17/05/2026 | 4 | 0,00001456 | ||
01:30:20 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:30:19 17/05/2026 | 5 | 0,0000205 | ||
01:30:18 17/05/2026 | 3 | 0,00000595 | ||
01:30:17 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:30:16 17/05/2026 | 3 | 0,00001547 | ||
01:30:15 17/05/2026 | 4 | 0,00001307 | ||
01:30:14 17/05/2026 | 3 | 0,00000551 | ||
01:30:13 17/05/2026 | 3 | 0,00001233 | ||
01:30:12 17/05/2026 | 4 | 0,00001003 | ||
01:30:11 17/05/2026 | 4 | 0,00000562 | ||
01:30:10 17/05/2026 | 2 | 0,00000044 | ||
01:30:09 17/05/2026 | 3 | 0,0000247 | ||
01:30:08 17/05/2026 | 3 | 0,00000584 | ||
01:30:07 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:30:06 17/05/2026 | 2 | 0,00000438 | ||
01:30:05 17/05/2026 | 5 | 0,00002352 | ||
01:30:04 17/05/2026 | 3 | 0,00002548 |
