Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
16:00:54 16/05/2026 | 7 | 0,00002741 | ||
16:00:53 16/05/2026 | 4 | 0,00001866 | ||
16:00:52 16/05/2026 | 3 | 0,0000012 | ||
16:00:51 16/05/2026 | 5 | 0,00001862 | ||
16:00:50 16/05/2026 | 3 | 0,0000078 | ||
16:00:49 16/05/2026 | 5 | 0,00001588 | ||
16:00:48 16/05/2026 | 4 | 0,00001485 | ||
16:00:47 16/05/2026 | 4 | 0,00001444 | ||
16:00:46 16/05/2026 | 4 | 0,00001221 | ||
16:00:45 16/05/2026 | 3 | 0,00001473 | ||
16:00:44 16/05/2026 | 7 | 0,00002406 | ||
16:00:43 16/05/2026 | 3 | 0,00001475 | ||
16:00:42 16/05/2026 | 2 | 0,00000993 | ||
16:00:41 16/05/2026 | 5 | 0,00001324 | ||
16:00:40 16/05/2026 | 3 | 0,00001087 | ||
16:00:39 16/05/2026 | 5 | 0,00001774 | ||
16:00:38 16/05/2026 | 4 | 0,00000263 | ||
16:00:37 16/05/2026 | 4 | 0,00001142 | ||
16:00:36 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:00:35 16/05/2026 | 6 | 0,00002855 |
