Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
17:04:24 16/05/2026 | 7 | 0,00019152 | ||
17:04:23 16/05/2026 | 5 | 0,00001304 | ||
17:04:22 16/05/2026 | 4 | 0,00000767 | ||
17:04:21 16/05/2026 | 3 | 0,00000158 | ||
17:04:20 16/05/2026 | 4 | 0,00000868 | ||
17:04:19 16/05/2026 | 4 | 0,00001067 | ||
17:04:18 16/05/2026 | 3 | 0,00000347 | ||
17:04:17 16/05/2026 | 4 | 0,00001446 | ||
17:04:16 16/05/2026 | 4 | 0,00001286 | ||
17:04:15 16/05/2026 | 6 | 0,00003508 | ||
17:04:14 16/05/2026 | 4 | 0,00000685 | ||
17:04:13 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:04:12 16/05/2026 | 4 | 0,00001201 | ||
17:04:11 16/05/2026 | 4 | 0,00000892 | ||
17:04:10 16/05/2026 | 5 | 0,00001548 | ||
17:04:09 16/05/2026 | 5 | 0,00000931 | ||
17:04:08 16/05/2026 | 4 | 0,0000152 | ||
17:04:07 16/05/2026 | 5 | 0,00000906 | ||
17:04:06 16/05/2026 | 4 | 0,00002783 | ||
17:04:05 16/05/2026 | 2 | 0,00006342 |
