Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
13:51:12 16/05/2026 | 5 | 0,00002 | ||
13:51:11 16/05/2026 | 5 | 0,00002688 | ||
13:51:10 16/05/2026 | 2 | 0,00000285 | ||
13:51:09 16/05/2026 | 2 | 0,00001696 | ||
13:51:08 16/05/2026 | 3 | 0,00000187 | ||
13:51:07 16/05/2026 | 4 | 0,00000438 | ||
13:51:06 16/05/2026 | 3 | 0,00000832 | ||
13:51:05 16/05/2026 | 3 | 0,00000522 | ||
13:51:04 16/05/2026 | 3 | 0,00000347 | ||
13:51:03 16/05/2026 | 5 | 0,0000079 | ||
13:51:02 16/05/2026 | 6 | 0,0000211 | ||
13:51:01 16/05/2026 | 3 | 0,00001555 | ||
13:51:00 16/05/2026 | 2 | 0,00000078 | ||
13:50:59 16/05/2026 | 2 | 0,00005239 | ||
13:50:58 16/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
13:50:57 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
13:50:56 16/05/2026 | 4 | 0,00000873 | ||
13:50:55 16/05/2026 | 2 | 0,00000106 | ||
13:50:54 16/05/2026 | 4 | 0,00000924 | ||
13:50:53 16/05/2026 | 2 | 0,00000235 |
