Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
20:37:56 16/05/2026 | 4 | 0,00004312 | ||
20:37:55 16/05/2026 | 5 | 0,00001624 | ||
20:37:54 16/05/2026 | 3 | 0,00000189 | ||
20:37:53 16/05/2026 | 6 | 0,00002508 | ||
20:37:52 16/05/2026 | 5 | 0,00005567 | ||
20:37:51 16/05/2026 | 2 | 0,00000155 | ||
20:37:50 16/05/2026 | 5 | 0,00001007 | ||
20:37:49 16/05/2026 | 3 | 0,00001235 | ||
20:37:48 16/05/2026 | 7 | 0,00004006 | ||
20:37:47 16/05/2026 | 3 | 0,00000363 | ||
20:37:46 16/05/2026 | 10 | 0,00004379 | ||
20:37:45 16/05/2026 | 3 | 0,00000827 | ||
20:37:44 16/05/2026 | 4 | 0,00001068 | ||
20:37:43 16/05/2026 | 3 | 0,00000419 | ||
20:37:42 16/05/2026 | 5 | 0,00000628 | ||
20:37:41 16/05/2026 | 6 | 0,00001773 | ||
20:37:40 16/05/2026 | 7 | 0,00002173 | ||
20:37:39 16/05/2026 | 2 | 0,00001957 | ||
20:37:38 16/05/2026 | 3 | 0,00000362 | ||
20:37:37 16/05/2026 | 8 | 0,00002831 |
