Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
14:02:09 17/05/2026 | 5 | 0,00000897 | ||
14:02:08 17/05/2026 | 6 | 0,00001216 | ||
14:02:07 17/05/2026 | 4 | 0,0004654 | ||
14:02:06 17/05/2026 | 4 | 0,0000059 | ||
14:02:05 17/05/2026 | 5 | 0,00000634 | ||
14:02:04 17/05/2026 | 2 | 0,00000274 | ||
14:02:03 17/05/2026 | 5 | 0,00000901 | ||
14:02:02 17/05/2026 | 4 | 0,0000084 | ||
14:02:01 17/05/2026 | 3 | 0,00002439 | ||
14:02:00 17/05/2026 | 2 | 0,00000078 | ||
14:01:59 17/05/2026 | 3 | 0,00001129 | ||
14:01:58 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:01:57 17/05/2026 | 3 | 0,00000229 | ||
14:01:56 17/05/2026 | 3 | 0,00001697 | ||
14:01:55 17/05/2026 | 2 | 0,00000993 | ||
14:01:54 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:01:53 17/05/2026 | 3 | 0,00001627 | ||
14:01:52 17/05/2026 | 7 | 0,00048956 | ||
14:01:51 17/05/2026 | 5 | 0,00001038 | ||
14:01:50 17/05/2026 | 3 | 0,00001061 |
