Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
17:19:20 16/05/2026 | 5 | 0,00001237 | ||
17:19:19 16/05/2026 | 4 | 0,00000878 | ||
17:19:18 16/05/2026 | 6 | 0,00001481 | ||
17:19:17 16/05/2026 | 2 | 0,00000318 | ||
17:19:16 16/05/2026 | 8 | 0,0000223 | ||
17:19:15 16/05/2026 | 5 | 0,00001318 | ||
17:19:14 16/05/2026 | 9 | 0,00002813 | ||
17:19:13 16/05/2026 | 4 | 0,00000909 | ||
17:19:12 16/05/2026 | 4 | 0,00000849 | ||
17:19:11 16/05/2026 | 10 | 0,00003437 | ||
17:19:10 16/05/2026 | 5 | 0,00001896 | ||
17:19:09 16/05/2026 | 5 | 0,0000133 | ||
17:19:08 16/05/2026 | 7 | 0,00002511 | ||
17:19:07 16/05/2026 | 10 | 0,00021418 | ||
17:19:06 16/05/2026 | 9 | 0,00003087 | ||
17:19:05 16/05/2026 | 8 | 0,00002815 | ||
17:19:04 16/05/2026 | 4 | 0,00000866 | ||
17:19:03 16/05/2026 | 8 | 0,00002056 | ||
17:19:02 16/05/2026 | 6 | 0,00001777 | ||
17:19:01 16/05/2026 | 5 | 0,00001133 |
