Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
18:06:38 26/05/2026 | 8 | 0,00001411 | ||
18:06:37 26/05/2026 | 9 | 0,00002012 | ||
18:06:36 26/05/2026 | 6 | 0,000014 | ||
18:06:35 26/05/2026 | 6 | 0,00000963 | ||
18:06:34 26/05/2026 | 8 | 0,00001583 | ||
18:06:33 26/05/2026 | 9 | 0,00002522 | ||
18:06:32 26/05/2026 | 6 | 0,0000091 | ||
18:06:31 26/05/2026 | 4 | 0,00000598 | ||
18:06:30 26/05/2026 | 10 | 0,00002853 | ||
18:06:29 26/05/2026 | 11 | 0,00002435 | ||
18:06:28 26/05/2026 | 11 | 0,00003293 | ||
18:06:27 26/05/2026 | 11 | 0,00002162 | ||
18:06:26 26/05/2026 | 8 | 0,00001926 | ||
18:06:25 26/05/2026 | 6 | 0,0000084 | ||
18:06:24 26/05/2026 | 8 | 0,00001469 | ||
18:06:23 26/05/2026 | 6 | 0,00001171 | ||
18:06:22 26/05/2026 | 10 | 0,00001859 | ||
18:06:21 26/05/2026 | 12 | 0,00006957 | ||
18:06:20 26/05/2026 | 7 | 0,00001987 | ||
18:06:19 26/05/2026 | 11 | 0,00003215 |
