Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unxswapByOrderId | 01:47:33 17/05/2026 | 1 | 0,00000661 | |||||
dagSwapByOrderId | 11:35:12 17/05/2026 | 1 | 0,00000906 | |||||
OKB transfer | 12:01:52 17/05/2026 | 1 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 13:10:14 17/05/2026 | 1 | 0,00000044 | |||||
unxswapByOrderId | 14:05:28 17/05/2026 | 1 | 0,00000344 | |||||
unxswapByOrderId | 22:51:57 16/05/2026 | 1 | 0,00000288 | |||||
dagSwapByOrderId | 02:48:34 17/05/2026 | 1 | 0,00000485 | |||||
OKB transfer | 06:15:40 17/05/2026 | 1 | 0,00000045 | |||||
OKB transfer | 10:57:02 17/05/2026 | 1 | 0,00000046 | |||||
unxswapByOrderId | 13:22:30 17/05/2026 | 1 | 0,00000275 | |||||
swapAndBridge | 12:50:10 17/05/2026 | 1 | 0,00001702 | |||||
unxswapByOrderId | 12:49:19 17/05/2026 | 1 | 0,00000536 | |||||
dagSwapByOrderId | 01:13:22 17/05/2026 | 1 | 0,00000696 | |||||
OKB transfer | 17:39:10 16/05/2026 | 1 | 0,00000044 | |||||
modifyLiquidities | 21:31:13 16/05/2026 | 1 | 0,00000863 | |||||
dagSwapByOrderId | 16:24:07 16/05/2026 | 1 | 0,00000428 | |||||
dagSwapByOrderId | 17:15:32 16/05/2026 | 1 | 0,00000504 | |||||
OKB transfer | 11:56:00 17/05/2026 | 1 | 0,00000042 | |||||
dagSwapByOrderId | 11:11:41 17/05/2026 | 1 | 0,00004812 | |||||
dagSwapByOrderId | 11:43:58 17/05/2026 | 1 | 0,00000676 |
