Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 17:32:50 16/05/2026 | 0,25 | 0,00000052 | |||||
OKB transfer | 17:28:41 16/05/2026 | 0,25 | 0,00000049 | |||||
OKB transfer | 17:31:01 16/05/2026 | 0,25 | 0,00000046 | |||||
unxswapByOrderId | 20:38:30 16/05/2026 | 0,25 | 0,00000344 | |||||
OKB transfer | 21:32:36 16/05/2026 | 0,25 | 0,00000045 | |||||
OKB transfer | 15:30:23 17/05/2026 | 0,25 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 10:15:16 17/05/2026 | 0,25 | 0,00000051 | |||||
OKB transfer | 10:15:14 17/05/2026 | 0,25 | 0,00000051 | |||||
OKB transfer | 10:15:17 17/05/2026 | 0,25 | 0,00000051 | |||||
OKB transfer | 17:33:56 16/05/2026 | 0,25 | 0,00000047 | |||||
OKB transfer | 21:50:24 16/05/2026 | 0,25 | 0,0000005 | |||||
OKB transfer | 17:35:23 16/05/2026 | 0,25 | 0,00000091 | |||||
OKB transfer | 17:35:54 16/05/2026 | 0,25 | 0,00000067 | |||||
OKB transfer | 17:31:59 16/05/2026 | 0,25 | 0,0000005 | |||||
OKB transfer | 17:36:51 16/05/2026 | 0,25 | 0,00000057 | |||||
OKB transfer | 21:35:12 16/05/2026 | 0,25 | 0,00000042 | |||||
swapEth | 06:34:39 17/05/2026 | 0,25 | 0,00000066 | |||||
OKB transfer | 10:15:20 17/05/2026 | 0,25 | 0,00000052 | |||||
OKB transfer | 10:15:11 17/05/2026 | 0,25 | 0,00000051 | |||||
OKB transfer | 12:35:07 17/05/2026 | 0,25 | 0,00000071 |
