Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
11:17:52 25/05/2026 | 1 | 92.875 | Đã đóng dấu | |
11:17:40 25/05/2026 | 1 | 100.193 | Đã đóng dấu | |
11:17:30 25/05/2026 | 1 | 92.884 | Đã đóng dấu | |
11:17:28 25/05/2026 | 1 | 219.402 | Đã đóng dấu | |
11:17:21 25/05/2026 | 1 | 165.394 | Đã đóng dấu | |
11:17:09 25/05/2026 | 1 | 95.075 | Đã đóng dấu | |
11:16:46 25/05/2026 | 1 | 247.654 | Đã đóng dấu | |
11:16:41 25/05/2026 | 1 | 93.771 | Đã đóng dấu | |
11:16:29 25/05/2026 | 1 | 102.416 | Đã đóng dấu | |
11:16:20 25/05/2026 | 1 | 99.342 | Đã đóng dấu | |
11:16:19 25/05/2026 | 1 | 207.812 | Đã đóng dấu | |
11:16:17 25/05/2026 | 1 | 93.780 | Đã đóng dấu | |
11:16:11 25/05/2026 | 1 | 92.869 | Đã đóng dấu | |
11:15:56 25/05/2026 | 1 | 149.069 | Đã đóng dấu | |
11:15:54 25/05/2026 | 1 | 750.615 | Đã đóng dấu | |
11:15:51 25/05/2026 | 1 | 239.916 | Đã đóng dấu | |
11:15:33 25/05/2026 | 1 | 185.303 | Đã đóng dấu | |
11:15:33 25/05/2026 | 1 | 104.713 | Đã đóng dấu | |
11:15:32 25/05/2026 | 1 | 632.294 | Đã đóng dấu | |
11:15:32 25/05/2026 | 1 | 527.529 | Đã đóng dấu |
