Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
19:35:52 20/05/2026 | 1 | 112.724 | Đã đóng dấu | |
19:35:52 20/05/2026 | 1 | 172.066 | Đã đóng dấu | |
19:35:47 20/05/2026 | 1 | 87.413 | Đã đóng dấu | |
19:35:35 20/05/2026 | 1 | 113.727 | Đã đóng dấu | |
19:35:34 20/05/2026 | 1 | 149.638 | Đã đóng dấu | |
19:35:32 20/05/2026 | 1 | 537.717 | Đã đóng dấu | |
19:35:32 20/05/2026 | 1 | 631.808 | Đã đóng dấu | |
19:35:25 20/05/2026 | 1 | 96.958 | Đã đóng dấu | |
19:35:23 20/05/2026 | 1 | 92.635 | Đã đóng dấu | |
19:35:20 20/05/2026 | 1 | 246.383 | Đã đóng dấu | |
19:35:03 20/05/2026 | 1 | 460.836 | Đã đóng dấu | |
19:35:02 20/05/2026 | 1 | 93.785 | Đã đóng dấu | |
19:35:01 20/05/2026 | 2 | 203.575 | Đã đóng dấu | |
19:35:00 20/05/2026 | 1 | 285.580 | Đã đóng dấu | |
19:34:57 20/05/2026 | 1 | 523.239 | Đã đóng dấu | |
19:34:56 20/05/2026 | 1 | 106.615 | Đã đóng dấu | |
19:34:52 20/05/2026 | 1 | 164.860 | Đã đóng dấu | |
19:34:48 20/05/2026 | 1 | 301.273 | Đã đóng dấu | |
19:34:26 20/05/2026 | 1 | 87.437 | Đã đóng dấu | |
19:34:21 20/05/2026 | 1 | 93.785 | Đã đóng dấu |
