Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
08:54:06 22/05/2026 | 1 | 99.265 | Đã đóng dấu | |
08:53:35 22/05/2026 | 3 | 259.820 | Đã đóng dấu | |
08:53:35 22/05/2026 | 2 | 173.210 | Đã đóng dấu | |
08:53:34 22/05/2026 | 1 | 86.605 | Đã đóng dấu | |
08:53:33 22/05/2026 | 1 | 77.629 | Đã đóng dấu | |
08:53:29 22/05/2026 | 1 | 92.900 | Đã đóng dấu | |
08:53:19 22/05/2026 | 1 | 93.773 | Đã đóng dấu | |
08:53:14 22/05/2026 | 1 | 148.465 | Đã đóng dấu | |
08:53:12 22/05/2026 | 1 | 291.350 | Đã đóng dấu | |
08:53:08 22/05/2026 | 1 | 687.856 | Đã đóng dấu | |
08:53:00 22/05/2026 | 1 | 93.784 | Đã đóng dấu | |
08:52:55 22/05/2026 | 2 | 180.828 | Đã đóng dấu | |
08:52:52 22/05/2026 | 1 | 99.959 | Đã đóng dấu | |
08:52:51 22/05/2026 | 1 | 92.635 | Đã đóng dấu | |
08:52:39 22/05/2026 | 1 | 158.011 | Đã đóng dấu | |
08:52:33 22/05/2026 | 1 | 115.337 | Đã đóng dấu | |
08:52:25 22/05/2026 | 1 | 95.092 | Đã đóng dấu | |
08:52:10 22/05/2026 | 1 | 164.375 | Đã đóng dấu | |
08:52:08 22/05/2026 | 1 | 101.170 | Đã đóng dấu | |
08:52:05 22/05/2026 | 1 | 92.882 | Đã đóng dấu |
