区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 03:09:25 | 2 | 854 | 1,648,399 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/17 03:09:22 | 2 | 953 | 286,736 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/17 03:09:20 | 2 | 1,145 | 812,649 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/17 03:09:17 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/17 03:09:16 | 2 | 953 | 1,003,328 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/17 03:09:16 | 2 | 1,059 | 701,086 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/17 03:09:11 | 2 | 848 | 38,089 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/17 03:09:10 | 2 | 953 | 270,897 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/17 03:09:08 | 2 | 853 | 263,222 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/17 03:09:04 | 2 | 953 | 144,836 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/17 03:09:03 | 2 | 853 | 255,934 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/17 03:08:55 | 2 | 953 | 142,165 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/17 03:08:54 | 2 | 2,618 | 249,633 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/17 03:08:54 | 2 | 853 | 258,734 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/17 03:08:51 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/17 03:08:46 | 2 | 2,006 | 254,389 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/17 03:08:44 | 2 | 2,134 | 247,029 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/17 03:08:44 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/17 03:08:38 | 2 | 953 | 286,740 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/17 03:08:37 | 2 | 1,145 | 812,650 0.01% | 101.68276 |
