交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x13572d0b | 2026/05/21 19:29:17 | 0ETH | 0.00000205 | |||||
ROOT4146650865 | 2026/05/21 19:29:17 | 0ETH | 0.00000045 | |||||
0x25356bc7 | 2026/05/21 19:29:17 | 0ETH | 0.00000294 | |||||
0x25356bc7 | 2026/05/21 19:29:17 | 0ETH | 0.00000315 | |||||
ROOT4146650865 | 2026/05/21 19:29:17 | 0ETH | 0.00000051 | |||||
0x6a0eed03 | 2026/05/21 19:29:17 | 0ETH | 0.00000037 | |||||
0xfd3ad6d4 | 2026/05/21 19:29:17 | 0ETH | 0.00000201 | |||||
0x13572d0b | 2026/05/21 19:29:17 | 0ETH | 0.00000053 | |||||
ROOT4146650865 | 2026/05/21 19:29:17 | 0ETH | 0.00000051 | |||||
ROOT4146650865 | 2026/05/21 19:29:17 | 0ETH | 0.00000051 | |||||
transfer | 2026/05/21 19:29:17 | 0ETH | 0.00000062 | |||||
0x02000d00 | 2026/05/21 19:29:17 | 0ETH | 0.00000043 | |||||
0x03000d00 | 2026/05/21 19:29:17 | 0ETH | 0.00000069 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/21 19:29:17 | 0.2 | 0.0000032 | |||||
0x04000100 | 2026/05/21 19:29:17 | 0ETH | 0.00000025 | |||||
0x02000d00 | 2026/05/21 19:29:17 | 0ETH | 0.00000018 | |||||
0xeb0002c2 | 2026/05/21 19:29:17 | 0ETH | 0.00000014 | |||||
handleOps | 2026/05/21 19:29:17 | 0ETH | 0.0000009 | |||||
batchTransfer | 2026/05/21 19:29:17 | 0ETH | 0.00000177 | |||||
0x657061bf | 2026/05/21 19:29:17 | 0ETH | 0.0000018 |
