交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x5433f30a | 2026/05/21 16:54:51 | 0ETH | 0.00000251 | |||||
multicall | 2026/05/21 16:54:51 | 0.05893977 | 0.00000052 | |||||
handleOps | 2026/05/21 16:54:51 | 0ETH | 0.000001 | |||||
handleOps | 2026/05/21 16:54:51 | 0ETH | 0.00000244 | |||||
execute | 2026/05/21 16:54:51 | 0ETH | 0.00000122 | |||||
ROOT4146650865 | 2026/05/21 16:54:51 | 0ETH | 0.00000215 | |||||
0x810c705b | 2026/05/21 16:54:51 | 0ETH | 0.0000029 | |||||
approve | 2026/05/21 16:54:51 | 0ETH | 0.00000016 | |||||
aggregate3 | 2026/05/21 16:54:51 | 0ETH | 0.00000064 | |||||
0x4de165c3 | 2026/05/21 16:54:51 | 0ETH | 0.00000285 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 2026/05/21 16:54:51 | 0ETH | 0.00000091 | |||||
transfer | 2026/05/21 16:54:51 | 0ETH | 0.0000002 | |||||
transfer | 2026/05/21 16:54:51 | 0ETH | 0.0000002 | |||||
transfer | 2026/05/21 16:54:51 | 0ETH | 0.00000023 | |||||
transfer | 2026/05/21 16:54:51 | 0ETH | 0.00000026 | |||||
transfer | 2026/05/21 16:54:51 | 0ETH | 0.00000023 | |||||
transfer | 2026/05/21 16:54:51 | 0ETH | 0.00000026 | |||||
transfer | 2026/05/21 16:54:51 | 0ETH | 0.00000026 | |||||
fillOrderForEthPermit2_9290ce1 | 2026/05/21 16:54:51 | 0ETH | 0.00000028 | |||||
fillOrderForEthPermit2_9290ce1 | 2026/05/21 16:54:51 | 0ETH | 0.00000028 |
