区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 07:19:48 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/17 07:19:45 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/17 07:19:42 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/17 07:19:39 | 1 | 801 | 56,378 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/17 07:19:36 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/17 07:19:33 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/17 07:19:30 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/17 07:19:27 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/17 07:19:24 | 2 | 989 | 91,096 0.23% | < 0.000001 | ||
2026/05/17 07:19:21 | 1 | 1,787 | 119,041 0.3% | < 0.000001 | ||
2026/05/17 07:19:18 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/17 07:19:15 | 2 | 924 | 55,670 0.14% | < 0.000001 | ||
2026/05/17 07:19:12 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/17 07:19:09 | 2 | 924 | 55,670 0.14% | < 0.000001 | ||
2026/05/17 07:19:06 | 1 | 1,851 | 116,304 0.3% | < 0.000001 | ||
2026/05/17 07:19:03 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/05/17 07:19:00 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/17 07:18:57 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/17 07:18:54 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/17 07:18:51 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 |
