区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 区块大小 | 区块奖励 | 平均交易费/笔 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 2026/05/18 22:42:15 | 7,035 | 1.77022505 0.00038545 | 0.00002267 | ||
45 | 2026/05/18 22:41:18 | 20,484 | 1.77022505 0.00058479 | 0.00001299 | ||
11 | 2026/05/18 22:35:54 | 4,888 | 1.77022505 0.00014456 | 0.00001314 | ||
19 | 2026/05/18 22:35:17 | 9,923 | 1.77022505 0.00030062 | 0.00001582 | ||
41 | 2026/05/18 22:33:47 | 17,004 | 1.77022505 0.00111929 | 0.00002729 | ||
49 | 2026/05/18 22:30:29 | 24,975 | 1.77022505 0.00110949 | 0.00002264 | ||
2 | 2026/05/18 22:27:03 | 1,564 | 1.77022505 | 0DASH | ||
173 | 2026/05/18 22:26:54 | 97,995 | 1.77022505 0.00404789 | 0.00002339 | ||
29 | 2026/05/18 22:12:37 | 17,608 | 1.77022505 0.00104937 | 0.00003618 | ||
133 | 2026/05/18 22:11:11 | 81,365 | 1.77022505 0.00298909 | 0.00002247 | ||
7 | 2026/05/18 22:02:28 | 3,020 | 1.77022505 0.00022039 | 0.00003148 | ||
126 | 2026/05/18 22:02:00 | 78,358 | 1.77022505 0.00323998 | 0.00002571 | ||
92 | 2026/05/18 21:53:23 | 68,173 | 1.77022505 0.00154724 | 0.00001681 | ||
64 | 2026/05/18 21:45:52 | 47,869 | 1.77022505 0.00222583 | 0.00003477 | ||
16 | 2026/05/18 21:42:42 | 5,592 | 1.77022505 0.00030723 | 0.0000192 | ||
4 | 2026/05/18 21:41:44 | 2,839 | 1.77022505 0.00011483 | 0.0000287 | ||
34 | 2026/05/18 21:41:24 | 21,594 | 1.77022505 0.00104751 | 0.0000308 | ||
1 | 2026/05/18 21:39:34 | 434 | 1.77022505 | 0DASH | ||
49 | 2026/05/18 21:39:24 | 24,005 | 1.77022505 0.00088006 | 0.00001796 | ||
13 | 2026/05/18 21:35:30 | 14,523 | 1.77022505 0.00025711 | 0.00001977 |
