区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 04:01:37 | 3 | 1,709 | 662,041 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.370011 | 0.001098 | ||
2026/05/22 04:01:37 | 1 | 942 | 534,402 0.01% | 281,474,976,710,655 | 9.000003 | 0.003366 | ||
2026/05/22 04:01:37 | 2 | 1,182 | 629,682 0.01% | 281,474,976,710,655 | 4.783824 | 0.002108 | ||
2026/05/22 04:01:36 | 4 | 1,893 | 944,001 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.943582 | 0.001284 | ||
2026/05/22 04:01:36 | 0 | 552 | 0 | 281,474,976,710,655 | 0Gwei | 0FTM | ||
2026/05/22 04:01:36 | 2 | 1,326 | 164,677 0.01% | 281,474,976,710,655 | 27.574529 | 0.003178 | ||
2026/05/22 04:01:35 | 2 | 1,241 | 482,446 0.01% | 281,474,976,710,655 | 36.094643 | 0.012189 | ||
2026/05/22 04:01:35 | 4 | 1,982 | 926,337 0.01% | 281,474,976,710,655 | 3.780896 | 0.002451 | ||
2026/05/22 04:01:34 | 1 | 856 | 236,247 0.01% | 281,474,976,710,655 | 3.477263 | 0.000575 | ||
2026/05/22 04:01:34 | 1 | 1,118 | 476,200 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.325356 | 0.000775 | ||
2026/05/22 04:01:34 | 1 | 941 | 285,434 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.331202 | 0.000265 | ||
2026/05/22 04:01:33 | 1 | 856 | 80,675 0.01% | 281,474,976,710,655 | 3.504217 | 0.000197 | ||
2026/05/22 04:01:33 | 2 | 1,294 | 930,351 0.01% | 281,474,976,710,655 | 9.000003 | 0.005861 | ||
2026/05/22 04:01:33 | 2 | 1,240 | 447,892 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.400376 | 0.000752 | ||
2026/05/22 04:01:32 | 1 | 941 | 90,429 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.134825 | 0.000071 | ||
2026/05/22 04:01:32 | 4 | 2,094 | 1,210,965 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.398141 | 0.002032 | ||
2026/05/22 04:01:31 | 3 | 1,709 | 400,209 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.557287 | 0.000436 | ||
2026/05/22 04:01:31 | 6 | 2,928 | 1,535,185 0.01% | 281,474,976,710,655 | 5.251496 | 0.005643 | ||
2026/05/22 04:01:30 | 3 | 1,710 | 648,638 0.01% | 281,474,976,710,655 | 30.556157 | 0.013873 | ||
2026/05/22 04:01:30 | 1 | 669 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.975219 | 0.000029 |
