区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/16 16:12:40 | 1 | 674 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.000565 | 0.000014 | ||
2026/05/16 16:12:38 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.000565 | 0.000014 | ||
2026/05/16 16:12:30 | 1 | 3,966 | 245,844 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.138 | 0.000195 | ||
2026/05/16 16:12:25 | 1 | 730 | 48,511 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.138 | 0.000038 | ||
2026/05/16 16:12:18 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.000565 | 0.000014 | ||
2026/05/16 16:12:13 | 2 | 859 | 99,668 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.000565 | 0.000069 | ||
2026/05/16 16:12:09 | 1 | 3,966 | 257,133 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.138 | 0.000204 | ||
2026/05/16 16:12:04 | 2 | 921 | 157,311 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.000565 | 0.00011 | ||
2026/05/16 16:12:01 | 1 | 730 | 53,778 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.138 | 0.000042 | ||
2026/05/16 16:11:50 | 2 | 921 | 157,314 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.000565 | 0.00011 | ||
2026/05/16 16:11:45 | 2 | 1,061 | 306,987 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.156088 | 0.000248 | ||
2026/05/16 16:11:40 | 1 | 7,742 | 806,872 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.138 | 0.000642 | ||
2026/05/16 16:11:33 | 1 | 730 | 51,393 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.138 | 0.00004 | ||
2026/05/16 16:11:28 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.000565 | 0.000014 | ||
2026/05/16 16:11:25 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.000565 | 0.000014 | ||
2026/05/16 16:11:14 | 3 | 979 | 120,668 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.000565 | 0.000084 | ||
2026/05/16 16:11:10 | 1 | 666 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.230013 | 0.000018 | ||
2026/05/16 16:11:01 | 1 | 738 | 78,657 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.000565 | 0.000055 | ||
2026/05/16 16:10:50 | 1 | 738 | 78,654 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.000565 | 0.000055 | ||
2026/05/16 16:10:44 | 8 | 2,750 | 426,981 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.009527 | 0.000301 |
