区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 01:22:10 | 1 | 738 | 78,657 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.000375 | 0.000055 | ||
2026/05/18 01:22:05 | 1 | 729 | 25,838 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.165 | 0.000021 | ||
2026/05/18 01:21:52 | 1 | 729 | 25,838 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.165 | 0.000021 | ||
2026/05/18 01:21:28 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.000375 | 0.000014 | ||
2026/05/18 01:20:57 | 1 | 738 | 78,657 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.000375 | 0.000055 | ||
2026/05/18 01:20:50 | 8 | 2,997 | 359,565 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.014752 | 0.000255 | ||
2026/05/18 01:20:45 | 1 | 861 | 44,934 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.014752 | 0.000031 | ||
2026/05/18 01:20:25 | 2 | 1,088 | 78,371 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.018412 | 0.000055 | ||
2026/05/18 01:20:18 | 2 | 2,262 | 123,916 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.826431 | 0.000158 | ||
2026/05/18 01:20:13 | 1 | 2,152 | 99,380 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2 | 0.000139 | ||
2026/05/18 01:20:02 | 1 | 729 | 25,672 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.165 | 0.00002 | ||
2026/05/18 01:19:57 | 1 | 738 | 78,657 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.000375 | 0.000055 | ||
2026/05/18 01:19:25 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.000375 | 0.000014 | ||
2026/05/18 01:19:20 | 1 | 673 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.193 | 0.000017 | ||
2026/05/18 01:18:54 | 1 | 738 | 78,657 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.000375 | 0.000055 | ||
2026/05/18 01:18:31 | 1 | 967 | 40,283 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025003 | 0.000028 | ||
2026/05/18 01:15:53 | 1 | 861 | 44,955 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.014752 | 0.000031 | ||
2026/05/18 01:15:48 | 1 | 861 | 44,934 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.014752 | 0.000031 | ||
2026/05/18 01:10:52 | 5 | 5,218 | 306,326 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.16575 | 0.000249 | ||
2026/05/18 01:10:47 | 5 | 2,082 | 224,742 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.014788 | 0.000159 |
