区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 19:35:38 | 12 | 7,009 | 3,850,468 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.055966 | 0.002846 | ||
2026/05/18 19:35:35 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.044845 | 0.000015 | ||
2026/05/18 19:35:04 | 1 | 738 | 78,668 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.044845 | 0.000057 | ||
2026/05/18 19:34:31 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.044845 | 0.000015 | ||
2026/05/18 19:33:57 | 1 | 738 | 78,668 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.044845 | 0.000057 | ||
2026/05/18 19:33:28 | 1 | 736 | 52,594 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.0554 | 0.000038 | ||
2026/05/18 19:33:23 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.044845 | 0.000015 | ||
2026/05/18 19:32:56 | 1 | 738 | 78,668 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.044845 | 0.000057 | ||
2026/05/18 19:32:21 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.044845 | 0.000015 | ||
2026/05/18 19:32:00 | 1 | 736 | 31,339 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.242765 | 0.000027 | ||
2026/05/18 19:31:54 | 1 | 738 | 78,668 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.044845 | 0.000057 | ||
2026/05/18 19:31:22 | 1 | 774 | 305,514 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.0554 | 0.000225 | ||
2026/05/18 19:31:17 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.044845 | 0.000015 | ||
2026/05/18 19:30:50 | 8 | 2,997 | 364,233 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.044855 | 0.000266 | ||
2026/05/18 19:30:45 | 1 | 738 | 78,668 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.044845 | 0.000057 | ||
2026/05/18 19:30:24 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.242766 | 0.000018 | ||
2026/05/18 19:30:11 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.044845 | 0.000015 | ||
2026/05/18 19:30:06 | 1 | 673 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.0554 | 0.000015 | ||
2026/05/18 19:29:58 | 1 | 736 | 30,307 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.0554 | 0.000022 | ||
2026/05/18 19:29:58 | 6 | 1,450 | 136,248 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.0554 | 0.0001 |
