交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x57b5daac | 2026/05/22 07:09:57 | 0FTM | 0.00069616 | |||||
FTM transfer | 2026/05/22 07:09:39 | 0.58051071 | 0.00002205 | |||||
FTM transfer | 2026/05/22 07:09:32 | 1.221348 | 0.00002205 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/05/22 07:09:32 | 0FTM | 0.00008262 | |||||
0xca61f313 | 2026/05/22 07:09:18 | 0FTM | 0.00006483 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/05/22 07:09:13 | 0FTM | 0.00008262 | |||||
0x000001e4 | 2026/05/22 07:09:09 | 0FTM | 0.00058434 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/05/22 07:08:58 | 0FTM | 0.00008262 | |||||
FTM transfer | 2026/05/22 07:08:51 | 1.33921134 | 0.00002205 | |||||
0xc81743ef | 2026/05/22 07:08:41 | 0FTM | 0.00024032 | |||||
FTM transfer | 2026/05/22 07:08:33 | 0.58061539 | 0.00002205 | |||||
FTM transfer | 2026/05/22 07:08:26 | 1.22145268 | 0.00002205 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/05/22 07:08:20 | 0FTM | 0.00008262 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/05/22 07:08:07 | 0FTM | 0.00008262 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/05/22 07:07:59 | 0FTM | 0.00008262 | |||||
0x0301c2bb | 2026/05/22 07:07:58 | 0FTM | 0.0003183 | |||||
0x1d199bca | 2026/05/22 07:07:58 | 0FTM | 0.0029574 | |||||
0x000001e4 | 2026/05/22 07:07:53 | 0FTM | 0.000333 | |||||
FTM transfer | 2026/05/22 07:07:48 | 1.33931602 | 0.00002205 | |||||
FTM transfer | 2026/05/22 07:07:36 | 0.58072008 | 0.00002205 |
