交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0201fd9b | 2026/05/19 07:13:55 | 0FTM | 0.0021863 | |||||
0x000001e4 | 2026/05/19 07:13:50 | 0FTM | 0.00036564 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/05/19 07:13:50 | 0FTM | 0.00007875 | |||||
0x0301ecb6 | 2026/05/19 07:13:42 | 0FTM | 0.00087868 | |||||
0x00000699 | 2026/05/19 07:13:37 | 0FTM | 0.00033257 | |||||
FTM transfer | 2026/05/19 07:13:12 | 0.11792504 | 0.00002102 | |||||
FTM transfer | 2026/05/19 07:13:03 | 1.35156836 | 0.00002102 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/05/19 07:12:40 | 0FTM | 0.00007875 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/05/19 07:12:31 | 0FTM | 0.00007874 | |||||
FTM transfer | 2026/05/19 07:12:00 | 0.11802481 | 0.00002102 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/05/19 07:11:29 | 0FTM | 0.00007875 | |||||
FTM transfer | 2026/05/19 07:10:59 | 0.11812459 | 0.00002102 | |||||
transfer | 2026/05/19 07:10:59 | 0FTM | 0.00004076 | |||||
0x6c05cd2b | 2026/05/19 07:10:59 | 0FTM | 0.00007152 | |||||
0x0201d2d0 | 2026/05/19 07:10:54 | 0FTM | 0.00048857 | |||||
transfer | 2026/05/19 07:10:53 | 0FTM | 0.00005389 | |||||
0x000001e4 | 2026/05/19 07:10:53 | 0FTM | 0.0002429 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/19 07:10:47 | 0FTM | 0.00004562 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/19 07:10:47 | 0FTM | 0.0000456 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/19 07:10:47 | 0FTM | 0.00004559 |
