区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/20 16:53:17 | 2 | 1,080 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 16:53:14 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 16:53:10 | 2 | 816 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 16:53:05 | 2 | 813 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 16:53:04 | 2 | 815 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 16:53:02 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 16:53:00 | 2 | 1,522 | 144,658 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 16:53:00 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 16:52:57 | 2 | 1,078 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 16:52:57 | 2 | 816 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 16:52:55 | 2 | 1,080 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 16:52:53 | 2 | 813 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 16:52:50 | 2 | 816 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 16:52:49 | 2 | 816 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 16:52:46 | 2 | 1,146 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 16:52:45 | 2 | 2,466 | 194,820 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 16:52:42 | 2 | 813 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 16:52:41 | 2 | 816 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 16:52:34 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 16:52:33 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 |
