区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/21 10:14:53 | 28 | 7,927,361 19.82% | 40,000,000 | |
2026/05/21 10:14:51 | 39 | 9,018,935 22.55% | 40,000,000 | |
2026/05/21 10:14:49 | 34 | 6,921,021 17.31% | 40,000,000 | |
2026/05/21 10:14:47 | 36 | 7,657,966 19.15% | 40,000,000 | |
2026/05/21 10:14:45 | 26 | 7,993,552 19.99% | 40,000,000 | |
2026/05/21 10:14:43 | 31 | 7,275,820 18.19% | 40,000,000 | |
2026/05/21 10:14:41 | 34 | 9,359,351 23.4% | 40,000,000 | |
2026/05/21 10:14:39 | 28 | 5,605,357 14.02% | 40,000,000 | |
2026/05/21 10:14:37 | 31 | 8,735,884 21.84% | 40,000,000 | |
2026/05/21 10:14:35 | 26 | 6,297,157 15.75% | 40,000,000 | |
2026/05/21 10:14:33 | 32 | 7,538,276 18.85% | 40,000,000 | |
2026/05/21 10:14:31 | 38 | 10,241,660 25.61% | 40,000,000 | |
2026/05/21 10:14:29 | 36 | 11,116,493 27.8% | 40,000,000 | |
2026/05/21 10:14:27 | 35 | 7,391,298 18.48% | 40,000,000 | |
2026/05/21 10:14:25 | 42 | 8,998,624 22.5% | 40,000,000 | |
2026/05/21 10:14:23 | 36 | 5,917,895 14.8% | 40,000,000 | |
2026/05/21 10:14:21 | 39 | 10,647,224 26.62% | 40,000,000 | |
2026/05/21 10:14:19 | 40 | 7,162,856 17.91% | 40,000,000 | |
2026/05/21 10:14:17 | 29 | 5,485,239 13.72% | 40,000,000 | |
2026/05/21 10:14:15 | 39 | 6,069,894 15.18% | 40,000,000 |
