区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/17 08:18:51 | 22 | 29,063,209 72.66% | 40,000,000 | |
2026/05/17 08:18:49 | 20 | 3,310,803 8.28% | 40,000,000 | |
2026/05/17 08:18:47 | 14 | 3,297,622 8.25% | 40,000,000 | |
2026/05/17 08:18:45 | 24 | 31,493,040 78.74% | 40,000,000 | |
2026/05/17 08:18:43 | 17 | 5,932,906 14.84% | 40,000,000 | |
2026/05/17 08:18:41 | 18 | 5,635,761 14.09% | 40,000,000 | |
2026/05/17 08:18:39 | 23 | 5,403,223 13.51% | 40,000,000 | |
2026/05/17 08:18:37 | 20 | 6,751,095 16.88% | 40,000,000 | |
2026/05/17 08:18:35 | 25 | 30,129,196 75.33% | 40,000,000 | |
2026/05/17 08:18:33 | 15 | 2,567,431 6.42% | 40,000,000 | |
2026/05/17 08:18:31 | 27 | 8,389,160 20.98% | 40,000,000 | |
2026/05/17 08:18:29 | 15 | 3,377,983 8.45% | 40,000,000 | |
2026/05/17 08:18:27 | 31 | 33,134,393 82.84% | 40,000,000 | |
2026/05/17 08:18:25 | 14 | 3,286,381 8.22% | 40,000,000 | |
2026/05/17 08:18:23 | 20 | 5,851,288 14.63% | 40,000,000 | |
2026/05/17 08:18:21 | 23 | 30,849,437 77.13% | 40,000,000 | |
2026/05/17 08:18:19 | 17 | 3,087,102 7.72% | 40,000,000 | |
2026/05/17 08:18:17 | 17 | 5,166,560 12.92% | 40,000,000 | |
2026/05/17 08:18:15 | 24 | 32,393,888 80.99% | 40,000,000 | |
2026/05/17 08:18:13 | 21 | 7,797,686 19.5% | 40,000,000 |
