区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/21 01:55:07 | 21 | 6,434,229 16.09% | 40,000,000 | |
2026/05/21 01:55:05 | 48 | 12,431,907 31.08% | 40,000,000 | |
2026/05/21 01:55:03 | 25 | 12,027,123 30.07% | 40,000,000 | |
2026/05/21 01:55:01 | 20 | 4,969,633 12.43% | 40,000,000 | |
2026/05/21 01:54:59 | 19 | 6,395,679 15.99% | 40,000,000 | |
2026/05/21 01:54:57 | 23 | 9,747,537 24.37% | 40,000,000 | |
2026/05/21 01:54:55 | 26 | 7,011,967 17.53% | 40,000,000 | |
2026/05/21 01:54:53 | 21 | 9,800,078 24.51% | 40,000,000 | |
2026/05/21 01:54:51 | 26 | 8,355,783 20.89% | 40,000,000 | |
2026/05/21 01:54:49 | 22 | 6,080,048 15.21% | 40,000,000 | |
2026/05/21 01:54:47 | 19 | 6,375,750 15.94% | 40,000,000 | |
2026/05/21 01:54:45 | 21 | 7,918,602 19.8% | 40,000,000 | |
2026/05/21 01:54:43 | 20 | 6,347,644 15.87% | 40,000,000 | |
2026/05/21 01:54:41 | 17 | 6,691,547 16.73% | 40,000,000 | |
2026/05/21 01:54:39 | 20 | 5,758,568 14.4% | 40,000,000 | |
2026/05/21 01:54:37 | 19 | 6,776,472 16.95% | 40,000,000 | |
2026/05/21 01:54:35 | 21 | 6,573,987 16.44% | 40,000,000 | |
2026/05/21 01:54:33 | 31 | 11,660,444 29.16% | 40,000,000 | |
2026/05/21 01:54:31 | 20 | 7,278,923 18.2% | 40,000,000 | |
2026/05/21 01:54:29 | 20 | 6,592,245 16.49% | 40,000,000 |
