区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/17 23:33:09 | 21 | 9,125,049 22.82% | 40,000,000 | |
2026/05/17 23:33:07 | 31 | 11,622,028 29.06% | 40,000,000 | |
2026/05/17 23:33:05 | 29 | 11,786,576 29.47% | 40,000,000 | |
2026/05/17 23:33:03 | 25 | 12,532,428 31.34% | 40,000,000 | |
2026/05/17 23:33:01 | 26 | 11,839,627 29.6% | 40,000,000 | |
2026/05/17 23:32:59 | 27 | 8,252,651 20.64% | 40,000,000 | |
2026/05/17 23:32:57 | 22 | 16,180,918 40.46% | 40,000,000 | |
2026/05/17 23:32:55 | 20 | 9,591,714 23.98% | 40,000,000 | |
2026/05/17 23:32:53 | 23 | 10,017,493 25.05% | 40,000,000 | |
2026/05/17 23:32:51 | 23 | 11,738,881 29.35% | 40,000,000 | |
2026/05/17 23:32:49 | 24 | 12,094,885 30.24% | 40,000,000 | |
2026/05/17 23:32:47 | 19 | 8,910,959 22.28% | 40,000,000 | |
2026/05/17 23:32:45 | 19 | 9,263,819 23.16% | 40,000,000 | |
2026/05/17 23:32:43 | 19 | 8,634,321 21.59% | 40,000,000 | |
2026/05/17 23:32:41 | 21 | 12,344,601 30.87% | 40,000,000 | |
2026/05/17 23:32:39 | 20 | 9,454,191 23.64% | 40,000,000 | |
2026/05/17 23:32:37 | 21 | 8,684,820 21.72% | 40,000,000 | |
2026/05/17 23:32:35 | 23 | 10,270,787 25.68% | 40,000,000 | |
2026/05/17 23:32:33 | 21 | 8,191,582 20.48% | 40,000,000 | |
2026/05/17 23:32:31 | 22 | 12,090,808 30.23% | 40,000,000 |
