区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/19 03:21:25 | 31 | 11,769,526 29.43% | 40,000,000 | |
2026/05/19 03:21:23 | 33 | 7,765,815 19.42% | 40,000,000 | |
2026/05/19 03:21:21 | 44 | 9,249,944 23.13% | 40,000,000 | |
2026/05/19 03:21:19 | 35 | 10,446,133 26.12% | 40,000,000 | |
2026/05/19 03:21:17 | 28 | 7,087,786 17.72% | 40,000,000 | |
2026/05/19 03:21:15 | 27 | 10,143,744 25.36% | 40,000,000 | |
2026/05/19 03:21:13 | 33 | 10,496,961 26.25% | 40,000,000 | |
2026/05/19 03:21:11 | 31 | 8,960,161 22.41% | 40,000,000 | |
2026/05/19 03:21:09 | 36 | 18,717,026 46.8% | 40,000,000 | |
2026/05/19 03:21:07 | 50 | 12,278,864 30.7% | 40,000,000 | |
2026/05/19 03:21:05 | 89 | 23,590,763 58.98% | 40,000,000 | |
2026/05/19 03:21:03 | 52 | 9,785,529 24.47% | 40,000,000 | |
2026/05/19 03:21:01 | 34 | 8,359,397 20.9% | 40,000,000 | |
2026/05/19 03:20:59 | 34 | 10,177,643 25.45% | 40,000,000 | |
2026/05/19 03:20:57 | 31 | 8,598,563 21.5% | 40,000,000 | |
2026/05/19 03:20:55 | 29 | 8,891,653 22.23% | 40,000,000 | |
2026/05/19 03:20:53 | 37 | 10,137,225 25.35% | 40,000,000 | |
2026/05/19 03:20:51 | 42 | 9,824,945 24.57% | 40,000,000 | |
2026/05/19 03:20:49 | 56 | 15,385,920 38.47% | 40,000,000 | |
2026/05/19 03:20:47 | 37 | 10,619,633 26.55% | 40,000,000 |
