区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/18 17:30:01 | 33 | 8,505,761 21.27% | 40,000,000 | |
2026/05/18 17:29:59 | 32 | 8,608,762 21.53% | 40,000,000 | |
2026/05/18 17:29:57 | 34 | 7,804,620 19.52% | 40,000,000 | |
2026/05/18 17:29:55 | 38 | 9,186,677 22.97% | 40,000,000 | |
2026/05/18 17:29:53 | 35 | 7,570,847 18.93% | 40,000,000 | |
2026/05/18 17:29:51 | 40 | 32,047,175 80.12% | 40,000,000 | |
2026/05/18 17:29:49 | 25 | 4,582,468 11.46% | 40,000,000 | |
2026/05/18 17:29:47 | 34 | 8,351,270 20.88% | 40,000,000 | |
2026/05/18 17:29:45 | 36 | 10,919,517 27.3% | 40,000,000 | |
2026/05/18 17:29:43 | 45 | 13,927,646 34.82% | 40,000,000 | |
2026/05/18 17:29:41 | 37 | 10,379,235 25.95% | 40,000,000 | |
2026/05/18 17:29:39 | 35 | 6,909,422 17.28% | 40,000,000 | |
2026/05/18 17:29:37 | 34 | 9,384,325 23.47% | 40,000,000 | |
2026/05/18 17:29:35 | 36 | 9,905,335 24.77% | 40,000,000 | |
2026/05/18 17:29:33 | 31 | 6,833,131 17.09% | 40,000,000 | |
2026/05/18 17:29:31 | 34 | 7,502,637 18.76% | 40,000,000 | |
2026/05/18 17:29:29 | 34 | 9,314,021 23.29% | 40,000,000 | |
2026/05/18 17:29:27 | 34 | 10,399,680 26% | 40,000,000 | |
2026/05/18 17:29:25 | 36 | 12,543,100 31.36% | 40,000,000 | |
2026/05/18 17:29:23 | 33 | 10,533,208 26.34% | 40,000,000 |
