区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/21 02:31:06 | 102 | 24,839,489 17.75% | 140,000,000 | 391.217992 | 3.531359 | 6.18629575 | ||
2026/05/21 02:31:05 | 147 | 41,732,324 29.81% | 140,000,000 | 388.736058 | 5.735302 | 10.4875571 | ||
2026/05/21 02:31:03 | 113 | 32,395,237 23.14% | 140,000,000 | 402.688445 | 4.972535 | 8.07265222 | ||
2026/05/21 02:31:01 | 103 | 27,274,392 19.49% | 140,000,000 | 393.241712 | 3.960434 | 6.7649937 | ||
2026/05/21 02:30:59 | 85 | 18,883,567 13.49% | 140,000,000 | 403.030545 | 2.919488 | 4.69116584 | ||
2026/05/21 02:30:58 | 101 | 27,987,377 20% | 140,000,000 | 401.024284 | 4.192342 | 7.03127563 | ||
2026/05/21 02:30:56 | 112 | 31,707,511 22.65% | 140,000,000 | 390.142836 | 4.467534 | 7.90292402 | ||
2026/05/21 02:30:54 | 106 | 31,159,402 22.26% | 140,000,000 | 389.954644 | 4.300785 | 7.84996782 | ||
2026/05/21 02:30:52 | 113 | 34,570,189 24.7% | 140,000,000 | 399.071291 | 5.173781 | 8.62218808 | ||
2026/05/21 02:30:51 | 87 | 22,551,465 16.11% | 140,000,000 | 422.835047 | 3.917449 | 5.61809984 | ||
2026/05/21 02:30:49 | 120 | 31,261,163 22.33% | 140,000,000 | 385.170943 | 4.312009 | 7.72888186 | ||
2026/05/21 02:30:47 | 106 | 25,860,532 18.48% | 140,000,000 | 414.055246 | 4.239642 | 6.46804634 | ||
2026/05/21 02:30:45 | 92 | 26,936,387 19.25% | 140,000,000 | 400.327284 | 3.96903 | 6.81433977 | ||
2026/05/21 02:30:44 | 103 | 47,022,716 33.59% | 140,000,000 | 387.484783 | 6.227349 | 11.99323694 | ||
2026/05/21 02:30:42 | 113 | 133,923,379 95.66% | 140,000,000 | 379.058006 | 16.80183 | 33.96289814 | ||
2026/05/21 02:30:40 | 116 | 70,466,970 50.34% | 140,000,000 | 392.275327 | 9.693273 | 17.94918024 | ||
2026/05/21 02:30:38 | 96 | 34,169,213 24.41% | 140,000,000 | 389.482446 | 4.51532 | 8.79298841 | ||
2026/05/21 02:30:37 | 92 | 33,357,580 23.83% | 140,000,000 | 357.57266 | 3.254239 | 8.67351925 | ||
2026/05/21 02:30:35 | 123 | 79,661,080 56.91% | 140,000,000 | 357.854696 | 7.733159 | 20.77393219 | ||
2026/05/21 02:30:33 | 138 | 79,834,316 57.03% | 140,000,000 | 367.529166 | 9.395476 | 19.94596332 |
